Acoblador TWC FBT de mode únic 1x2
Acoblador TWC FBT 1x2 de mode únic 1. L'acoblador de fibra TWC 1x2 de mode únic té 3 finestres, pot controlar 3 longituds d'ona: 1310nm, 1550nm i 1490nm. La longitud d'ona i l'ample de banda de funcionament són amples, l'amplada de banda de 1310 nm i 1550 nm de longitud d'ona és de 40 nm, l'amplada de banda de 1490 nm és de 10 nm i pot...
1. L'acoblador de fibra TWC 1x2 de mode únic té 3 finestres, pot controlar 3 longituds d'ona: 1310nm, 1550nm i 1490nm. La longitud d'ona i l'ample de banda de funcionament són amples, l'ample de banda de 1310 nm i 1550 nm de longitud d'ona és de 40 nm, l'amplada de banda de 1490 nm és de 10 nm i pot funcionar a 1310 i 1550 longituds d'ona. Després de la prova de cicle d'alta i baixa temperatura, té un bon rendiment en ambients d'alta i baixa temperatura.
2.Optico no només ofereix acobladors de fibra WBC monomode 1x2, sinó també 2x2, DWC, TWC, acobladors multimode i acobladors de banda completa, proporcionant proves prèvies a l'enviament del 100% i també ofereixen serveis personalitzats, podeu triar què necessiteu qualsevol tipus de fibra i connector.
Especificació | Unitat | 1x2 | |||
Formulari del paquet | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
En funcionament Longitud d'ona | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Ample de banda operatiu | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Pèrdua d'inserció | 1/99 | 18,60~21,6/ Menor o igual a 0. 25 | 18,60~21,6/ Menor o igual a 0. 25 | 18,60~21,6/ Menor o igual a 0. 25 | 17.8-22.4 Menor o igual a 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0 .3 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0 .3 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0 .3 | 15.00~19,20/ Menor o igual a 0,4 | |
3/97 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0.3 5 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0.3 5 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0.3 5 | 13,6~17.05/ Menor o igual a 0,45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Menor o igual a 0.4 | 12.05~14.15/ Menor o igual a 0.4 | 12.05~14,15/ Menor o igual a 0 .4 | 11.55~14.65/ Menor o igual a 0.5 | |
10/90 | 9,20~11,2/ Menor o igual a 0,7 5 | 9,20~11,2/ Menor o igual a 0,7 5 | 9,20~11,2/ Menor o igual a 0,7 5 | 8,8~11,4/ Menor o igual a 0.8 | |
20/80 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 10,0/1,2 | |
25/75 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 8,4/1,4 | |
30/70 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 7,3/1,9 | |
33/67 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 6,3/2,1 | |
40/60 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,9/2,9 | |
45/55 | Menor o igual a 4,2/3,2 | Menor o igual a 4,2/3,2 | Menor o igual a 4,2/3,2 | Menor o igual a 4,4/3,4 | |
50/50 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,8 | |
PDL | Db | Menor o igual a 0.15 | |||
Pèrdua de retorn | Db | Major o igual a 50 | |||
Temperatura de funcionament | grau | -40+85 | |||
Temperatura del magatzem | grau | -40+85 | |||
Mida del paquet | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Connector | - | Com personalitzat | |||
1. Pèrdua d'inserció
2. Bona estabilitat i fiabilitat
3. Ampli rang de longituds d'ona de treball
4. Disseny compacte
5. Compleix amb els estàndards Telcordia GR-1209, GR-1221 i ROHS
6. tecnologia de producció madura i experiència rica
7. Alta qualitat i preu assequible

Instruments de mesura

Xarxa LAN òptica

Xarxa FTTX

ISO9001
CE

RCP
ROHS

Consells:
A causa de la Covid-19, lamentem que tu i el nostre equip no hagis pogut visitar-te cara a cara. Per tal que els clients ens coneguin més, si us plau, visiteu la nostra fàbrica de realitat virtual, és com si estigueu dempeus. a la nostra fàbrica.
Línia de producció de muntatges de fibra OPTICO VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Etiquetes populars: Acoblador twc fbt de mode únic 1x2, fabricants d'acobladors twc fbt de mode únic 1x2 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta








