Acoblador monomode FBT 2x2
Acoblador FBT monomode 2x2 L'acoblador FBT monomode serveix per fondre dues o més fibres a alta temperatura i estirar-les cap a ambdós costats. Controlant l'angle de torsió i la longitud d'estirament de les fibres, es poden obtenir diferents proporcions de divisió. És un dels passius més importants...
L'acoblador FBT monomode és per fondre dues o més fibres a alta temperatura i estirar-les cap a ambdós costats. Controlant l'angle de torsió i la longitud d'estirament de les fibres, es poden obtenir diferents proporcions de divisió. És un dels components passius més importants de la xarxa òptica i és adequat principalment per a la distribució i el monitoratge de senyal òptic passiu en el sistema de xarxa òptica (PON). L'acoblador FBT monomode OPTICO està disponible en 1x2/2x2 i diverses proporcions dividides per satisfer les necessitats diversificades del client.
Configuració | Unitat | 1x2 o 2x2 | ||||
Tipus de paquet | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
Ample de banda operatiu | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Longitud d'ona de funcionament | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Pèrdua d'inserció | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Menor o igual a 0,25 | 18.60-21.6/ Menor o igual a 0.25 | 18.60-21.6/ Menor o igual a 0.25 | 17.8-22.4 Menor o igual a 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0.3 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0.3 | 15,75~18,45/ Menor o igual a 0.3 | 15.00~19,20/ Menor o igual a 0,4 | ||
3/97 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0,35 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0,35 | 14,1~16,5/ Menor o igual a 0,35 | 13,6~17.05/ Menor o igual a 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Menor o igual a 0,4 | 12.05~14,15/ Menor o igual a 0,4 | 12.05~14,15/ Menor o igual a 0,4 | 11.55~14.65/ Menor o igual a 0.5 | ||
10/90 | 11.55~14.65/ Menor o igual a 0.5 | 9,20~11,2/ Menor o igual a 0,75 | 9,20~11,2/ Menor o igual a 0,75 | 8,8~11,4/ Menor o igual a 0.8 | ||
20/80 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 9,5/1.0 | Menor o igual a 10,0/1,2 | ||
25/75 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 7,9/1,3 | Menor o igual a 8,4/1,4 | ||
30/70 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 6.0/1.9 | Menor o igual a 7,3/1,9 | ||
33/67 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 5,7/2,2 | Menor o igual a 5,7/2,2 | ||
40/60 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,7/2,7 | Menor o igual a 4,9/2,9 | ||
50/50 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,8 | ||
PDL | Db | Menor o igual a 0.15 | ||||
Pèrdua de retorn | Db | Major o igual a 50 | ||||
Directivitat | Db | Major o igual a 55 | ||||
Tipus de fibra | - | SMF-28 | ||||
Temperatura | grau | -40+85 | ||||
paquet | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Connector | - | Com personalitzat | ||||
Pèrdua de retorn alta i pèrdua d'inserció baixa, transmissió de senyal estable
Alta fiabilitat i estabilitat
Ample de banda suficient
Relació de divisió opcional
Dades precises amb petites toleràncies
Mida petita per a una fàcil instal·lació
Procés de producció madur Pot ser ultra PDL
Tots els connectors podrien ser de grau B
El disseny i la solució personalitzats es podrien proporcionar aviat
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC estan disponibles
100% provat en 3D per dispositius Daisi o Sumix
Prova de cicle 100% d'alta i baixa temperatura
Pot acceptar 168 hores d'experiment d'ebullició a alta temperatura si és necessari
Els connectors poden ser de grau B
2000000CH/mes de capacitat de producció (per tant, temps de lliurament molt curt)
Es pot proporcionar un informe internacional de proves de laboratori
| Xarxes CATV | Monitorització de la xarxa | Xarxes FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Etiquetes populars: Acoblador monomode 2x2 fbt, fabricants d'acobladors monomode 2x2 fbt de la Xina, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












